Sportbootführerschein Binnen | |||
---|---|---|---|
Rech-Nr. | Ausgabe | Preis | |
1 | Kursgebühr Theorie | 380€ | |
2 | Lehrbuch | 25€ | |
3 | Prüfungsgebühren | 195€ | |
4 | Ausbildungsfahrt | 40€ | |
Gesamt | 640€ |
Sportbootführerschein See (SBF-See) | |||
---|---|---|---|
Rech-Nr. | Ausgabe | Preis | |
1 | Kursgebühr Theorie | 300€ | |
2 | Lehrbuch | 25€ | |
3 | Navigationsbesteck | 33€ | |
4 | Ausbildungsfahrt mit Motorboot
je Fahrstunde (mind. 3 Stunden erforderlich) |
40€ | |
5 | Karte Nr.1-INT | 15€ | |
Gesamt | 493€ |
Sportküstenschifferschein, SKS | |||
---|---|---|---|
Rech-Nr. | Ausgabe | Preis | |
1 | Kursgebühr Theorie | 450€ | |
2 | Lehrbuch | 45€ | |
3 | Führerscheinerst. Gebühr incl Einschreiben | 40€ | |
4 | Ausbildungsfahrt mit Motorboot
je Fahrstunde (mind. 5 Stunden erforderlich) |
40€ | |
5 | Seekarte Nr. Ü 49 | 30€ | |
Gesamt | 765€ |